قیمت دلار قیمت یورو و ارزهای دیگر 9 آبان ماه + جدول قیمت
قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 9 آبان ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با افزایش 13 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 41 هزار و 278 تومان معامله می شود.
امروز سه شنبه 9 آبان ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 41 هزار و 278 تومان درج شد.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز دوشنبه 51 هزار و 560 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز دوشنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به 41 هزار و 278 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 37 هزار و 526 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 43 هزار و 831 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 39 هزار و 846 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 240 تومان و نرخ حواله درهم 10 هزار و 218 تومان است.
قیمت دلار ، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 9 آبان ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/278 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/831 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/240 | * |
پوند انگلیس | 62/450 | 62/250 |
دلار کانادا | 37/150 | 37/050 |
روبل روسیه | 550 | 545 |
منات آذربایجان | 30/100 | 30/000 |
10 درام ارمنستان | 1/280 | 1/275 |
درهم | 14/120 | 14/070 |
10 ین ژاپن | 3/420 | 3/410 |
لیر ترکیه | 1/820 | 1/800 |
یوان چین | 7/030 | 7/010 |
افغان افغانستانی | 700 | 695 |
100دینار عراق | 3/935 | 3/925 |
ریال قطر | 14/150 | 14/050 |
بیت کوین | 34/159 دلار | * |
تتر | 51/768 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 8 آبان ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/265 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/536 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/236 | * |
پوند انگلیس | 62/000 | 61/800 |
دلار کانادا | 36/950 | 36/850 |
روبل روسیه | 545 | 540 |
منات آذربایجان | 30/300 | 30/200 |
10 درام ارمنستان | 1/270 | 1/265 |
درهم | 13/970 | 13/920 |
10 ین ژاپن | 3/425 | 3/415 |
لیر ترکیه | 1/810 | 1/790 |
یوان چین | 6/995 | 6/975 |
افغان افغانستانی | 700 | 695 |
100دینار عراق | 3/910 | 3/900 |
ریال قطر | 14/050 | 13/950 |
بیت کوین | 34/226 دلار | * |
تتر | 51/560 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 7 آبان ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/258 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/604 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/234 | * |
پوند انگلیس | 62/650 | 62/450 |
دلار کانادا | 37/200 | 37/100 |
روبل روسیه | 550 | 545 |
منات آذربایجان | 30/300 | 30/200 |
10 درام ارمنستان | 1/285 | 1/280 |
درهم | 14/170 | 14/120 |
10 ین ژاپن | 3/450 | 3/440 |
لیر ترکیه | 1/835 | 1/815 |
یوان چین | 7/060 | 7/040 |
افغان افغانستانی | 705 | 700 |
100دینار عراق | 3/950 | 3/940 |
ریال قطر | 14/200 | 14/100 |
بیت کوین | 34/093 دلار | * |
تتر | 51/892 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر روز شنبه 6 آبان ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/252 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/691 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/232 | * |
پوند انگلیس | 63/200 | 63/000 |
دلار کانادا | 37/550 | 37/450 |
روبل روسیه | 555 | 550 |
منات آذربایجان | 30/600 | 30/500 |
10 درام ارمنستان | 1/295 | 1/290 |
درهم | 14/230 | 14/180 |
10 ین ژاپن | 3/480 | 3/470 |
لیر ترکیه | 1/850 | 1/830 |
یوان چین | 7/120 | 7/100 |
افغان افغانستانی | 710 | 705 |
100دینار عراق | 3/990 | 3/980 |
ریال قطر | 14/300 | 14/200 |
بیت کوین | 34/064 دلار | * |
تتر | 52/196 هزار تومان | * |