طلا
طلا دوباره گران شد | رکورد جدید افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار
در بازار امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۳ هرگرم طلا ۱۸ عیار با قیمت ۳ میلیون و ۶۱۰ هزارو ۶۰۰ تومان معامله شد.
خبرنگار: علی طاهری
در بازار امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۳ هرگرم طلا ۱۸ عیار با قیمت ۳ میلیون و ۶۱۰ هزارو ۶۰۰ تومان معامله شد.
امروز (چهارشنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۳) قیمت سکه و طلا افزایش داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۱ میلیون و ۸۰۰ تومان و هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶۷ هزار تومان افزایش یافت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۴۳ میلیون و ۳۰۰ تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرح امروز (تومان) | میزان افزایش /کاهش | نرخ 20 فروردین (تومان) | نرخ 19 فروردین (تومان) | نرخ 18 فروردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 43.300.000 | 1.800.000 | 41.500.000 | 43.750.000 | 45.800.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 39.300.000 | 100.000 | 39.200.000 | 40.800.000 | 42.000.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 25.400.000 | 200.000 | 25.200.000 | 26.600.000 | 28.000.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 15.400.000 | 100.000 | 15.300.000 | 16.600.000 | 18.000.000 |
سکه گرمی | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 20 فروردین | نرخ 19 فروردین | نرخ 18 فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2356 دلار | 24 | 2332 دلار | 2330 دلار | 2330 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.610.600 | 67.000 | 3.543.600 | 3.645.000 | 3.626.700 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.813.000 | 89.000 | 4.724.000 | 4.859.000 | 4.835.000 |
قیمت سکه پارسیان 21 فروردین ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 428.000 |
پارسیان 200 سوت | 786.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.144.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.502.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.860.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.217.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.575.000 |
پارسیان 800 سوت | 2.933.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.290.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.670.000 |